根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 
  
   | 102864370517505 | 张志豪 | 080300 | 光学工程 | 312 | 192 | 348.0  | 全日制 | 
  
   | 102854210010930 | 李江龙 | 080300 | 光学工程 | 305 | 187 | 339.5  | 全日制 | 
  
   | 102884500011834 | 余墨岩 | 080300 | 光学工程 | 334 | 166 | 333.0  | 全日制 | 
  
   | 104874000132757 | 李霄奇 | 080300 | 光学工程 | 349 | 142 | 316.5  | 全日制 | 
  
   | 100074000010297 | 张婧芸 | 080300 | 光学工程 | 326 | 148 | 311.0  | 全日制 | 
 
 
 
理学院
2024年4月12日